Spécialité | Géosciences et géoingénierie |
Ecole doctorale | GRNE - Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement |
Directeur de thèse | SELLAMI Hedi |
Co-directeur de thèse | COQUELET Christophe |
Unité de recherche | Géosciences |
Contact | Murad abuaisha |
Site Web | |
Mots-clés | Thermodynamique, mécanique des solides, modélisation numérique Thermodynamics, mechanics of solids, numerical modelization |
Résumé | Dans le cadre de la transition énergétique, l'hydrogène est considéré comme une source d'énergie renouvelable offrant des perspectives prometteuses et présentant de nombreux avantages sur les plans énergétique (haut potentiel calorifique, transport efficace, ressource théoriquement illimitée) et environnemental (pas d'émissions de CO2 lors de sa combustion). Ce gaz pourrait être produit par différentes méthodes (pyrolyse, gazéification du charbon, reformage de méthane, électrolyse de l'eau en réacteurs nucléaires à haute température). Son stockage en grands volumes dans des cavités souterraines est considéré comme une solution viable. Le recours à des cavités à grandes dimensions créées par lessivage dans des formations salines profondes offre la possibilité du stockage massif de ce gaz sous haute pression. Hydrogen is considered as a renewable energy resource that gives promising perspectives and presents numerous advantages on the energy and on the environment future. This gas can be produced in different ways, i.e. gasification of carbon. It can be also stored in large underground salt cavities under high pressure values, which is considered as a viable solution. |
Contexte | .. |
Encadrement | .. |
Profil candidat | goût pour le travail expérimental enthusiasm for the experimental work |
Références | .. |
Type financement | Autre type de financement |
Formation
MINES ParisTech partenaire privilégié de Safran
Cet espace d’enseignement au cœur des locaux
> En savoir +
Formation
Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire
En Europe, la mise en concurrence du transport
> En savoir +
Formation
La musique indienne, remède à l'anxiété ?
Luc Perera , doctorant SACRe PSL dans le groupe Symbiose de
> En savoir +
Formation
La science a besoin des femmes
La Fondation L'Oréal lance la 12 e édition du programme des
> En savoir +
Formation
Au Japon, entre émotion et rêves d'avenir
Elles ont eu « la chance de vivre cette expérience unique et
> En savoir +
Du 3 avril au 14 mai 2018 Mooc Conversion thermodynamique de la
Du 16 au 20 avril 2018 Advanced LCA Methodologies and Tools : Uncertainties
Du 3 avril au 14 mai 2018 Mooc Conversion thermodynamique de la
Du 16 au 20 avril 2018 Advanced LCA Methodologies and Tools : Uncertainties
Régine MOLINS
Direction de l'Enseignement
Service du Doctorat > envoyer un mail
60, Boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06
Tél. : +33 1 40 51 90 00
Implantations