Spécialité | Mécanique numérique et Matériaux |
Ecole doctorale | SFA - Sciences Fondamentales et Appliquées |
Directeur de thèse | PIGEONNEAU Franck |
Unité de recherche | Centre de Mise en Forme des Matériaux |
Contact | |
Site Web | http://www.cemef.mines-paristech.fr/sections/formations/doctorats/pour-postuler/these-cemef-3347 |
Mots-clés | Astéroïde, matériau hétérogène, diffusivité thermique, méthode inverse Asteroid, heterogeneous material, thermal diffusivity, inverse method |
Résumé | Les corps célestes sans atmosphère, tels les astéroïdes, sont recouverts d'un sol qui repose sur la roche mère initiale brute. Ce sol, appelé régolite, est une couche de poussières dont les grains peuvent varier de la taille de fines particules inférieures au millimètre à des graviers de taille bien supérieure au millimètre. The atmosphereless celestial bodies, such as asteroids, are covered with a soil that lies on the original bedrock. This soil, called regolith, is a layer of dust whose grains can vary from the size of fine particles smaller than one millimeter to gravel much larger than a millimeter. |
Contexte | Les corps célestes sans atmosphère, tels les astéroïdes, sont recouverts d'un sol qui repose sur la roche mère initiale brute. Ce sol, appelé régolite, est une couche de poussières dont les grains peuvent varier de la taille de fines particules inférieures au millimètre à des graviers de taille bien supérieure au millimètre. La compréhension de la formation du régolite et de son évolution au cours du temps revêt un intérêt capital tant pour diagnostiquer la nature de ces corps célestes (interface entre le rayonnement et le corps céleste) que pour les échantillonner (missions spatiales OSIRIS-REx de la NASA et Hayabusa de la JAXA). |
Encadrement | Projet collaboratif entre l'Observatoire de la Cote d'Azur (Laboratoire Lagrange, UMR 7293, Nice) et le CEMEF (Sophia Antipolis) |
Profil candidat | Transfert thermique, rayonnement, science des matériaux, calculs scientifiques : équations aux dérivées partielles, méthodes inverses, expériences Heat transfer, thermal radiation, materials science, scientific computation: partial differential equations, inverse methods, experiment |
Objectif | 1. Cartographies en face avant de diffusivités thermiques de matériaux hétérogènes par sollicitation thermique par laser. |
Références | Delbo, M.; Libourel, G.; Wilkerson, J.; Murdoch, N.; Michel, P.; Ramesh, K. T.; Ganino, C.; Verati, C. & Marchi, S. Thermal fatigue as the origin of regolith on small asteroids Nature, 2014, 508, 233 |
Type financement | Financement d'un Etablissement d'enseignement supérieur |
Formation
MINES ParisTech partenaire privilégié de Safran
Cet espace d’enseignement au cœur des locaux
> En savoir +
Formation
Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire
En Europe, la mise en concurrence du transport
> En savoir +
Formation
La musique indienne, remède à l'anxiété ?
Luc Perera , doctorant SACRe PSL dans le groupe Symbiose de
> En savoir +
Formation
La science a besoin des femmes
La Fondation L'Oréal lance la 12 e édition du programme des
> En savoir +
Formation
Au Japon, entre émotion et rêves d'avenir
Elles ont eu « la chance de vivre cette expérience unique et
> En savoir +
Du 3 avril au 14 mai 2018 Mooc Conversion thermodynamique de la
Du 16 au 20 avril 2018 Advanced LCA Methodologies and Tools : Uncertainties
Du 3 avril au 14 mai 2018 Mooc Conversion thermodynamique de la
Du 16 au 20 avril 2018 Advanced LCA Methodologies and Tools : Uncertainties
Régine MOLINS
Direction de l'Enseignement
Service du Doctorat > envoyer un mail
60, Boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06
Tél. : +33 1 40 51 90 00
Implantations