| Pour imprimer la page-------------- Moyens financiers |
|
Le tableau ci-dessous indique la répartition des ressources de l'École en 2010 et en M.
| Ressources |
2009
|
2010
|
2011 prévisionnel
|
||
| MINEFE | 45,9 | 47,2 | 48,2 |
(1) montant global des rémunérations brutes et charges employeur versées ou provisionnées par l'État pour les personnels affectés à
MINES ParisTech
; ne sont pas prises en compte les rémunérations des ingénieurs-élèves de MINES ParisTech
en formation à l'École. |
|
| Personnel affecté (1) | 19,0 | 18,5 | 19,0 | ||
| Personnel EPA | 17,0 | 17,4 | 18,0 | ||
| Bourses | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Vacations | 1,3 | 1,8 | 1,8 | ||
| Fonctionnement | 4,7 | 5,2 | 5,3 | ||
| Investissement | 3,5 | 3,9 | 3,7 | ||
| Autres ressources EPA | 2,1 | 2,5 | 3,2 | ||
| Produits de gestion et financiers | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| Ressources affectées | 0,1 | 0,5 | 1,3 | ||
| Taxe d'apprentissage | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
| Subventions collectivités | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Ressources hors EPA |
40,6 |
41,1 | 41,0 | ||
| Armines | 30,0 | 30,1 | 30,0 | ||
| Fondation Fi3m | 3,6 | 4,0 | 4,0 | ||
| CNRS (2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Autres partenaires | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Total | 88,6 | 90,8 | 92,4 |
Enseignement* (20,5%) |
Recherche** (79,5%) |
|
|